Для каждого заказчика мы рассчитываем индивидуальную смету, в которой указаны себестоимость проекта, наша прибыль, налоговые и прочие отчисления. Это позволит Вам прозрачно отслеживать Ваш заказ и убедиться в нашей объективности.
Ширина 12 м
Ширина 15 м
Ширина 18 м
Ширина 21 м
Ширина 24 м
Длина / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | 30 м | 40 м | 50 м | 60 м |
---|---|---|---|---|
Изготовление основного каркаса из металлоконструкций (?) | 2 823 366 | 3 842 015 | 4 795 644 | 5 749 272 |
Устройство столбчатых железобетонных фундаментов (?) | 1 222 248 | 1 471 466 | 1 720 684 | 1 969 903 |
Устройство основания плиты пола (?) | 2 319 162 | 3 059 554 | 3 799 947 | 4 540 339 |
Монтаж основного каркаса из металлоконструкций | 823 441 | 1 113 945 | 1 385 906 | 1 657 867 |
Монтаж кровельных сэндвич-панелей (?) | 5 388 303 | 7 466 250 | 9 804 863 | 10 703 476 |
Сумма | 12 576 520 руб | 16 953 230 руб | 21 507 044 руб | 24 620 857 руб |
Длина / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | 30 м | 40 м | 50 м | 60 м |
---|---|---|---|---|
Изготовление основного каркаса из металлоконструкций (?) | 3 603 608 | 4 795 644 | 5 987 680 | 7 149 715 |
Устройство столбчатых железобетонных фундаментов (?) | 1 297 013 | 1 546 231 | 1 795 450 | 2 044 668 |
Устройство основания плиты пола (?) | 2 866 962 | 3 788 288 | 4 709 615 | 5 630 942 |
Монтаж основного каркаса из металлоконструкций | 1 045 954 | 1 385 906 | 1 725 857 | 2 065 809 |
Монтаж кровельных сэндвич-панелей (?) | 6 684 302 | 8 503 320 | 10 322 338 | 12 141 357 |
Сумма | 15 497 839 руб | 20 019 389 руб | 24 540 940 руб | 29 032 491 руб |
Длина / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | 30 м | 40 м | 50 м | 60 м |
---|---|---|---|---|
Изготовление основного каркаса из металлоконструкций (?) | 4 318 829 | 5 749 272 | 7 179 715 | 8 610 158 |
Устройство столбчатых железобетонных фундаментов (?) | 1 371 779 | 1 620 997 | 1 870 215 | 2 119 434 |
Устройство основания плиты пола (?) | 3 414 761 | 4 517 023 | 5 619 284 | 6 721 545 |
Монтаж основного каркаса из металлоконструкций | 1 249 925 | 1 657 867 | 2 065 809 | 2 473 750 |
Монтаж кровельных сэндвич-панелей (?) | 7 520 968 | 9 540 391 | 11 559 814 | 13 579 237 |
Сумма | 17 876 262 руб | 23 085 550 руб | 28 294 837 руб | 33 504 124 руб |
Длина / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | 30 м | 40 м | 50 м | 60 м |
---|---|---|---|---|
Изготовление основного каркаса из металлоконструкций (?) | 4 286 520 | 5 715 360 | 7 144 200 | 8 573 040 |
Устройство столбчатых железобетонных фундаментов (?) | 4 158 000 | 4 158 000 | 4 158 000 | 4 158 000 |
Устройство основания плиты пола (?) | 1 295 800 | 1 713 800 | 2 131 800 | 2 549 800 |
Монтаж основного каркаса из металлоконструкций | 1 360 800 | 1 814 400 | 2 268 000 | 2 721 600 |
Устройство ограждающих конструкций (?) | 4 614 480 | 5 519 280 | 6 424 080 | 7 328 880 |
Устройство сборной цокольной балки (?) | 1 111 800 | 1 329 800 | 1 547 800 | 1 765 800 |
Монтаж кровельных сэндвич-панелей (?) | 5 126 625 | 6 835 500 | 8 544 375 | 10 253 250 |
Устройство армирования плиты пола (?) | 2 772 000 | 3 696 000 | 4 620 000 | 5 544 000 |
Устройство ливневой канализации | 364 703 | 448 470 | 532 238 | 616 005 |
Сумма | 25 090 728 руб | 31 230 610 руб | 37 370 493 руб | 43 510 375 руб |
Длина / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | 30 м | 40 м | 50 м | 60 м |
---|---|---|---|---|
Изготовление основного каркаса из металлоконструкций (?) | 4 898 880 | 6 531 840 | 8 164 800 | 9 797 760 |
Устройство столбчатых железобетонных фундаментов (?) | 4 158 000 | 4 158 000 | 4 158 000 | 4 158 000 |
Устройство основания плиты пола (?) | 1 472 500 | 1 947 500 | 2 422 500 | 2 897 500 |
Монтаж основного каркаса из металлоконструкций | 1 555 200 | 2 073 600 | 2 592 000 | 3 110 400 |
Устройство ограждающих конструкций (?) | 4 885 920 | 5 790 720 | 6 695 520 | 7 600 320 |
Устройство сборной цокольной балки (?) | 1 177 200 | 1 395 200 | 1 613 200 | 1 831 200 |
Монтаж кровельных сэндвич-панелей (?) | 5 859 000 | 7 812 000 | 9 765 000 | 11 718 000 |
Устройство армирования плиты пола (?) | 3 168 000 | 4 224 000 | 5 280 000 | 6 336 000 |
Устройство ливневой канализации | 393 660 | 481 680 | 569 700 | 657 720 |
Сумма | 27 568 360 руб | 34 414 540 руб | 41 260 720 руб | 48 106 900 руб |
Санкт-Петербург пр-т Юрия Гагарина, 1
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
© 2025 Все права защищены